eigen

Dreikönigturnier 2024 ist leider auch abgesagt...

 

Dreikönigturnier 2023 ist leider auch abgesagt...  

 

Dreikönigturnier 2022 ist leider auch abgesagt... 

 

Dreikönigturnier 2021 ist leider abgesagt...

 

 

 35. Int. Dreikönig-Turnier 2020 in Bregenz 

Vbg. Schnellschach LEM 1. IM Thomas Henrichs 6,5 Pkt. Hohenems, 2. IM Henryk Dobosz 6,0 Pkt. Bregenz, 3. IM MIlan Novkovic 6,0 Pkt. Dornbirn

Sonderwertungen:

Beste Dame: 4. WFM Julia Novkovic (5,5 Pkt. Dornbirn)
Bester Senior: 11. Hans Rigg (5,0 Pkt. Lochau) - 86 Jahre alt!
Bester Jugend: 15. Uros Nisavic (5,0 Pkt. Lustenau)
Bester Schüler: 16. Leopold Franziskus Wagner (5,0 Pkt. Hietzing Wien)
Kategorie U1900 Elo: 11. Hans Rigg, Lochau
Kategorie U1800 Elo: 21. Mustafa Budic, Rankweil
Kategorie U1700 Elo: 26. Erik Bravo-Granström, Markdorf
Kategorie U1600 Elo: 44. Erich Bösch, vereinslos

 

Endtabelle nach 7 Runden

Rg. Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt.
1 IM Henrichs Thomas 2454 GER 65s1 50w1 51s1 8w1 7s½ 4w1 5s1 6,5
2 IM Dobosz Henryk 2389 POL 21w1 11s1 14w1 20s1 3w½ 7w½ 15s1 6
3 IM Novkovic Milan 2360 AUT 52s1 12w1 37s1 4w½ 2s½ 31w1 7s1 6
4 WFM Novkovic Julia 2175 AUT 63w1 32s1 31w1 3s½ 17w1 1s0 8w1 5,5
5 Laske Erich 2073 AUT 62w½ 77s1 76w1 44s1 30w1 9s1 1w0 5,5
6 Hehle Bernhard 1970 AUT 77w½ 62s1 10w0 76s1 60w1 20s1 19w1 5,5
7 GM Gurevich Vladimir 2471 UKR 66w1 23s1 16w1 13s1 1w½ 2s½ 3w0 5
8 Heymann Samuel 2225 GER 61w1 42s1 53w1 1s0 34w1 11w1 4s0 5
9 Janko Ladislav 2240 SVK 64s1 36w1 17s½ 18w1 15s½ 5w0 31s1 5
10 NM Mittelberger Peter Dr. 2163 AUT 89s1 57w½ 6s1 15w0 28s1 23w1 12w½ 5
11 Rigg Hans 1892 AUT 49s1 2w0 64s1 46w1 16w1 8s0 35w1 5
12 Greussing Stefan 1890 AUT 59w1 3s0 63w1 47s1 35w1 14w½ 10s½ 5
13 FM Knödler Dieter Dr. 2253 GER 58w1 25s1 22w1 7w0 31s0 32s1 34w1 5
14 Schmid Peter 2084 GER 80w1 47s1 2s0 54w1 32w1 12s½ 17w½ 5
15 Nisavic Uros 2036 AUT 87w1 76s½ 24w1 10s1 9w½ 39s1 2w0 5
16 Wagner Leopold Franziskus 2110 GER 68s1 54w1 7s0 25w1 11s0 36w1 30s1 5
17 Guefen Daniel 2010 GER 82w1 90s1 9w½ 19s1 4s0 44w1 14s½ 5
18 Pleyer Felix 2128 GER 81w1 43s1 44w½ 9s0 55w1 30s½ 38w1 5
19 Weidel Albrecht 2147 GER 40s1 55w½ 57s1 17w0 29s1 45w1 6s0 4,5
20 Längl Jürgen 2193 GER 70s1 28w1 46s1 2w0 45s½ 6w0 57s1 4,5
21 Budic Mustafa 1778 AUT 2s0 71w1 23w0 59s1 51s1 37w½ 45s1 4,5
22 Mayer Roland 2074 GER 85s1 29w1 13s0 41w1 39s0 66w1 25s½ 4,5
23 Leitgeber Mario 1913 AUT 75w1 7w0 21s1 60s½ 67w1 10s0 55w1 4,5
24 Flir Emilio 1849 AUT 73s1 27w½ 15s0 26w0 80s1 52w1 44s1 4,5
25 Zimmermann Jens 1868 GER 101w1 13w0 89s1 16s0 48w1 33s1 22w½ 4,5
26 Bravo Granström Erik 1582 SWE 45w½ 30s0 94w1 24s1 38w½ 56s½ 50s1 4,5
27 Kanonier Clemens DI. 2154 AUT 48w1 24s½ 30w0 67s0 87w1 47s1 39w1 4,5
28 Rudolf Martin 1858 AUT 91w1 20s0 83w½ 61s1 10w0 81s1 49w1 4,5
29 Mauthner Martin Di 1824 AUT 93w1 22s0 87w½ 77s1 19w0 53s1 56w1 4,5
30 Edenhauser Manfred 1879 AUT 79s½ 26w1 27s1 51w1 5s0 18w½ 16w0 4
31 Kienböck Benjamin 2033 AUT 88s1 39w1 4s0 65w1 13w1 3s0 9w0 4
32 Brunold Thomas 1859 SUI 74s1 4w0 40s1 37w1 14s0 13w0 72s1 4
33 Staresina Mirko 1685 GER 38w½ 45s½ 47w0 58s1 41s1 25w0 66s1 4
34 Kozissnik Christian 2017 AUT 46s0 100w1 55s1 48w1 8s0 40w1 13s0 4
35 MK Kranz Armin 2098 AUT 78s0 79w1 66s1 36w1 12s0 54w1 11s0 4
36 Lais Ingo 1860 AUT 69w1 9s0 81w1 35s0 68w1 16s0 64w1 4
37 Kinkel Janis Dr. 2032 AUT 100w1 78s1 3w0 32s0 64w1 21s½ 43w½ 4
38 Ladner Peter 1980 AUT 33s½ 44w0 79s1 80w1 26s½ 72w1 18s0 4
39 Dorner Günther 1787 AUT 103w1 31s0 90w1 53s1 22w1 15w0 27s0 4
40 Walch Fabian 1617 AUT 19w0 99s1 32w0 91s1 42w1 34s0 65w1 4
41 Velaula Drasko 1803 AUT 86w1 53s0 69w1 22s0 33w0 82s1 68w1 4
42 Peterlunger Erich 1860 AUT 92s1 8w0 48s0 88w1 40s0 79w1 63s1 4
43 Wulf Jürgen Dr. 1841 GER 102s1 18w0 68s0 82w1 78s½ 46w1 37s½ 4
44 Bösch Erich 0 AUT 67w1 38s1 18s½ 5w0 50s1 17s0 24w0 3,5
45 Butzerin Jürg 1901 SUI 26s½ 33w½ 52s1 68w1 20w½ 19s0 21w0 3,5
46 Rünz Wilfried 1725 GER 34w1 56s1 20w0 11s0 47w½ 43s0 76w1 3,5
47 Ebner Hermann Dr. 1827 BEL 96s1 14w0 33s1 12w0 46s½ 27w0 80s1 3,5
48 Dadic Hadis 1620 AUT 27s0 73w1 42w1 34s0 25s0 74w1 54s½ 3,5
49 Stemmer Benedikt 1523 AUT 11w0 58s1 67w½ 56s0 61w1 60s1 28s0 3,5
50 Leitgeber Christian Bed 1900 AUT 71w1 1s0 61w½ 83s1 44w0 67s1 26w0 3,5
51 Hofer Maximilian 2108 AUT 83w1 60s1 1w0 30s0 21w0 62s½ 81w1 3,5
52 Melzer Christoph 1764 GER 3w0 59s1 45w0 71s1 53w½ 24s0 84w1 3,5
53 Puehringer Johann 2048 AUT 97s1 41w1 8s0 39w0 52s½ 29w0 83s1 3,5
54 Roth Heinz Georg 1829 GER 94w1 16s0 78w1 14s0 62w1 35s0 48w½ 3,5
55 Paul Martin 1837 AUT 95w1 19s½ 34w0 87s1 18s0 78w1 23s0 3,5
56 Lenninger Ralf 1965 AUT 98s1 46w0 65s0 49w1 70s1 26w½ 29s0 3,5
57 Hasovic Rasim 1843 BIH 99w1 10s½ 19w0 62s½ 81w½ 76s1 20w0 3,5
58 Dohon Marius 1762 GER 13s0 49w0 92s1 33w0 77w1 75s1 59w½ 3,5
59 Bravo Jose 1508 ESP 12s0 52w0 84s1 21w0 93s1 70w1 58s½ 3,5
60 Hofmann Wolfgang 1830 AUT 84s1 51w0 88s1 23w½ 6s0 49w0 78s1 3,5
61 Giselbrecht Jerrik 1714 AUT 8s0 92w1 50s½ 28w0 49s0 98w1 79s1 3,5
62 Guba Viktor 1401 AUT 5s½ 6w0 96s1 57w½ 54s0 51w½ 67w½ 3
63 Miller-Wind Günther 1643 GER 4s0 74w1 12s0 72w0 69s1 73s1 42w0 3
64 Koch Helmuth Dr. 1749 AUT 9w0 101s1 11w0 69s1 37s0 71w1 36s0 3
65 Dadic Ramiz 1786 AUT 1w0 75s1 56w1 31s0 72s0 88w1 40s0 3
66 Walch Sebastian 1787 AUT 7s0 98w1 35w0 75s1 73w1 22s0 33w0 3
67 Nesimovic Kemal 1811 AUT 44s0 82w1 49s½ 27w1 23s0 50w0 62s½ 3
68 Weh Ludwig Dr. 1591 AUT 16w0 95s1 43w1 45s0 36s0 90w1 41s0 3
69 Giselbrecht Dietmar 1206 GER 36s0 70w1 41s0 64w0 63w0 95s1 97s1 3
70 Schoerghuber Barbara 1673 GER 20w0 69s0 74w1 101s1 56w0 59s0 91w1 3
71 Petrouschek Martin Mag. 1551 AUT 50s0 21s0 86w1 52w0 96s1 64s0 89w1 3
72 Hofmann Merlin 0 AUT 76w0 87s0 -1 63s1 65w1 38s0 32w0 3
73 Depaoli-Hauser Noel 1050 AUT 24w0 48s0 100s1 89w1 66s0 63w0 88s1 3
74 Eisele Elmar 1163 AUT 32w0 63s0 70s0 102w1 89s1 48s0 87w1 3
75 Freier Bernd 1591 GER 23s0 65w0 102s1 66w0 99s1 58w0 90s1 3
76 Kolas Matija 1797 GER 72s1 15w½ 5s0 6w0 85s1 57w0 46s0 2,5
77 Weizenegger Christian 1685 GER 6s½ 5w0 85s1 29w0 58s0 80w0 98s1 2,5
78 Berteit Peter 1529 GER 35w1 37w0 54s0 93s1 43w½ 55s0 60w0 2,5
79 Sandholzer Gebhard 1454 AUT 30w½ 35s0 38w0 94s1 83w1 42s0 61w0 2,5
80 Baschak Anastasia 1416 AUT 14s0 96w½ 93w1 38s0 24w0 77s1 47w0 2,5
81 Hofer Martin 1603 AUT 18s0 102w1 36s0 90w1 57s½ 28w0 51s0 2,5
82 Hundertpfund Erich 1716 AUT 17s0 67s0 99w1 43s0 95w1 41w0 86s½ 2,5
83 Weissenberger Julius 1566 GER 51s0 84w1 28s½ 50w0 79s0 92w1 53w0 2,5
84 Korn Julian 950 AUT 60w0 83s0 59w0 -1 92s½ 85w1 52s0 2,5
85 Kienböck Stefan 1408 AUT 22w0 94s½ 77w0 95s1 76w0 84s0 101w1 2,5
86 Fritz Quentin 0 AUT 41s0 88w0 71s0 98w½ 100w1 87s½ 82w½ 2,5
87 Loretz Jonas 1320 AUT 15s0 72w1 29s½ 55w0 27s0 86w½ 74s0 2
88 Kienböck Samuel 1056 AUT 31w0 86s1 60w0 42s0 91w1 65s0 73w0 2
89 Kriegler Anton 1633 AUT 10w0 91s1 25w0 73s0 74w0 99w1 71s0 2
90 Kabelka Franz 0 AUT -1 17w0 39s0 81s0 101w1 68s0 75w0 2
91 Giselbrecht Leefke 1092 AUT 28s0 89w0 97s1 40w0 88s0 93w1 70s0 2
92 Oberhofer Helga 1225 AUT 42w0 61s0 58w0 103s1 84w½ 83s0 94w½ 2
93 Haller Max 882 AUT 29s0 97w1 80s0 78w0 59w0 91s0 102w1 2
94 Dohon Maria-Johanna 933 GER 54s0 85w½ 26s0 79w0 98s0 100w1 92s½ 2
95 Summer Patrick 959 AUT 55s0 68w0 98s1 85w0 82s0 69w0 103s1 2
96 Rul Martin 912 GER 47w0 80s½ 62w0 100s½ 71w0 101s½ 99w½ 2
97 Turdiyeva Maryam 1333 AUT 53w0 93s0 91w0 99s0 103w1 102s1 69w0 2
98 Maurer Josef 1599 GER 56w0 66s0 95w0 86s½ 94w1 61s0 77w0 1,5
99 Visneider Laura 1032 AUT 57s0 40w0 82s0 97w1 75w0 89s0 96s½ 1,5
100 Kaiser-Weber Elfi Mag. 1005 AUT 37s0 34s0 73w0 96w½ 86s0 94s0 -1 1,5
101 Zeichen Alfred Dr. 1332 AUT 25s0 64w0 103s1 70w0 90s0 96w½ 85s0 1,5
102 Depaoli-Hauser Jeremia Noe 1023 AUT 43w0 81s0 75w0 74s0 -1 97w0 93s0 1
103 Hylmar Peter 0 AUT 39s0 0 101w0 92w0 97s0 -1 95w0 1
                         
                         


 

Die Dreikönig-Endtabellen der vergangenen Jahre