eigen

Schach im Park Mariahilf in Bregenz 2023

Bregenz, Mariahilfstraße 44

Samstag, 9. September 2023

Bei Regenwetter ideale Ausweichmöglichkeit in der Cafeteria Sozialzentrum, Bregenz, Mariahilfstr. 42

Bei Voranmeldung bis Do, 7.9.2022 spätestens bis 13.00 Uhr kann ein 3-Gänge Mittagsmenü (Euro 9,00)

in der Cafeteria „verbindlich“ mitgebucht werden!

 

 

Schach im Park Mariahilf 2022 

Download Ausschreibung.pdf: 

Link Turnierdatei auf ChessResults: 

Park Mariahilf 2022 Flyer 

 

 

Rekordbeteiligung beim Schach im Park Mariahilf in Bregenz 2021

Die Zusammenarbeit von Lebensraum Bregenz und dem Schachklub Bregenz 1920 brachte beim Schach im Park eine neue Rekordteilnahme von 53 Spieler:innen! So viele wie noch nie, so viele Hobbyspieler wie noch nie, bei den Vereinsspieler:innen so stark besetzt wie noch nie.

Link zur Turnierdatei bzw. Fotogalerie anzeigen: Turnierdatei 

k DSC 0220

Beim Schach wird besonders viel Wert auf einen kameradschaftlichen, kollegialen Umgang gelegt. Wie immer sind mehrere Nationalitäten und Generationen vertreten zu einem verbindenden Spiel.

Corona und die Netflix Serie „Damengambit“ haben einige animiert mit dem Spiel der Könige zu beginnen und sich hier ins erste Turnier zu wagen, das im Park wirklich einzigartig ist.

Letztlich war es wieder IM Henryk Dobosz (Bregenz 6,0 Pkt./7) der das Turnier vor dem punktgleichen Philipp Lins (Hohenems 6,0 Pkt./7) und FM Fabian Matt (Wolfurt 5,5 Pkt./7) nach Feinwertung gewinnen konnte.

Die Hobbywertung gewann Martin Weiss vor Adam Jölli und Simon Zuggal die alle 3,0 Pkt./7 Runden erreichten und nur durch Feinwertung gereiht sind.

Sonderpreise wurden auch an die beste Dame (Elfi Kaiser-Weber, Bregenz), den besten Senior (MK Dietmar Heilinger (Bregenz) sowie an den Jugendpreis (Fülop Balazs (Markdorf) und Schülersieger Tobias Markstaler (Hohenems).

Es gab wie immer Pokale und Preise von der Bregenzer WIGEM, Harry´s Cafe, Weltladen und Kinokarten zu gewinnen.

 

Lebensraum Bregenz Logo  mal wieder bei idealem "Kaiserwetter" im Park Mariahilf!

Homepage ZIP 1           Homepage ZIP 3

Schnellschach-Turnier Park Mariahilf 2020   Endtabelle nach 7 Runden

Rg. Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt.
1 IM Dobosz Henryk 2371 POL 13s1 19w1 17s1 4w1 5s1 2w1 8s1 7
2 Kozissnik Christian 1957 AUT 20s1 25w1 4s0 19w1 9s1 1s0 11w1 5
3 Guba Viktor 1653 AUT 18s0 32w1 20s1 10w1 4s0 17w1 16s1 5
4 Neiss Josef Martin 2031 GER 21w1 12s1 2w1 1s0 3w1 8s½ 5w½ 5
5 Barthelmann Benno 1983 GER 26w1 15s1 11w1 8s½ 1w0 7s1 4s½ 5
6 Mauthner Martin DI 1770 AUT 9s0 24w1 25s½ 7w½ 19s1 10w1 12s1 5
7 Fritz Quentin 1015 AUT 10s1 11w0 15w1 6s½ 18s1 5w0 17s1 4,5
8 Neidlinger Markus 2021 GER 24s½ 18w1 9s1 5w½ 17s1 4w½ 1w0 4,5
9 Wagner Sebastian 1175 AUT 6w1 16s1 8w0 11s1 2w0 12s0 25w1 4
10 Hasovic Rasim 1733 BIH 7w0 30s1 21w1 3s0 14w1 6s0 24w1 4
11 Dorner Günther 1757 AUT 30w1 7s1 5s0 9w0 25s1 18w1 2s0 4
12 Rigg Hans 1729 AUT 28s1 4w0 26s1 17w0 13s1 9w1 6w0 4
13 Berteit Peter 1528 GER 1w0 31s1 16w0 23s1 12w0 28s1 19w1 4
14 Wohlgenannt Nicolas 1589 AUT 29s1 17w0 18s0 26w1 10s0 20w1 21s1 4
15 Stadelmann Markus 1613 AUT 23w1 5w0 7s0 22s1 16w½ 24s½ 18w1 4
16 Gasser Philipp 1750 AUT 32s1 9w0 13s1 18w0 15s½ 25w1 3w0 3,5
17 Feistauer Dirk 1894 GER 22w1 14s1 1w0 12s1 8w0 3s0 7w0 3
18 Kleber Daniel 0 AUT 3w1 8s0 14w1 16s1 7w0 11s0 15s0 3
19 Treiber Marco 1697 GER 31w1 1s0 22w1 2s0 6w0 26w1 13s0 3
20 Turdiyeva Maryam 1305 AUT 2w0 27s1 3w0 21s0 23w1 14s0 29w1 3
21 Petrouschek Martin Mag. 1507 AUT 4s0 28w1 10s0 20w1 24w0 29s1 14w0 3
22 Oberhofer Helga 1225 AUT 17s0 29w1 19s0 15w0 28s0 27s1 32w1 3
23 Siebenhofer Simon 0 AUT 15s0 26s0 32w1 13w0 20s0 31w1 30s1 3
24 Weh Ludwig Dr. 1505 AUT 8w½ 6s0 30w1 25w0 21s1 15w½ 10s0 3
25 Giselbrecht Jerrik 1576 AUT 27w1 2s0 6w½ 24s1 11w0 16s0 9s0 2,5
26 Neuschitzer Gerald 1376 AUT 5s0 23w1 12w0 14s0 27w1 19s0 28w½ 2,5
27 Stitny Franz 0 AUT 25s0 20w0 28s½ 29w1 26s0 22w0 31s1 2,5
28 Kaiser-Weber Elfi Mag. 947 AUT 12w0 21s0 27w½ 32s½ 22w1 13w0 26s½ 2,5
29 Stitny Fabian 0 AUT 14w0 22s0 31w1 27s0 30w1 21w0 20s0 2
30 Giselbrecht Leefke 1156 AUT 11s0 10w0 24s0 31w1 29s0 32s1 23w0 2
31 Hylmar Peter 0 AUT 19s0 13w0 29s0 30s0 32w1 23s0 27w0 1
32 Visneider Laura 1100 AUT 16w0 3s0 23s0 28w½ 31s0 30w0 22s0 0,5

 

Link Turnier auf Chess Results: http://chess-results.com/tnr533048.aspx?lan=0   


 

Bild von 2018

 

 

Der Endstand Schach im Park Mariahilf-2020

Der Endstand Schach im Park Mariahilf-2019                                         Fotos Schach im Park Mariahilf 2018

Der Endstand Schach im Park Mariahilf-2018

Der Endstand Schach im Park Mariahilf-2017

Der Endstand Schach im Park Mariahilf-2016

Der Endstand Schach im Park Mariahilf-2014