Dreikönig-Turnier Bregenz 2015
Endtabelle nach 7 Runden
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | |
1 | GM | Ninov Nikolai | 2397 | BUL | 40s1 | 9w1 | 7s1 | 4w½ | 13s1 | 11w½ | 15s1 | 6 |
2 | IM | Donev Ivo | 2368 | AUT | 49s1 | 15w1 | 20s1 | 10w½ | 29s½ | 4w1 | 11s1 | 6 |
3 | IM | Kelecevic Nedeljko | 2243 | SUI | 25w1 | 77s½ | 61w1 | 12s½ | 24s1 | 29w1 | 10s1 | 6 |
4 | FM | Knödler Dieter Dr. | 2257 | GER | 42w1 | 27s1 | 17w1 | 1s½ | 22w1 | 2s0 | 48w1 | 5,5 |
5 | FM | Kessler Luca | 2301 | AUT | 79s1 | 99w1 | 31s1 | 11w½ | 10s½ | 20w1 | 8s½ | 5,5 |
6 | Matt Fabian | 2195 | AUT | 57w1 | 50s1 | 16w½ | 22s0 | 55w1 | 23s1 | 21w1 | 5,5 | |
7 | Hofer Emilian | 2096 | AUT | 68w1 | 53s1 | 1w0 | 42s1 | 62w1 | 21s½ | 22w1 | 5,5 | |
8 | GM | Gurevich Vladimir | 2456 | UKR | 67s1 | 61s½ | 77w1 | 14s½ | 32w1 | 28s1 | 5w½ | 5,5 |
9 | Ladner Peter | 1921 | AUT | 85w1 | 1s0 | 39w1 | 66s1 | 12w½ | 48s1 | 50w1 | 5,5 | |
10 | IM | Fröwis Georg | 2438 | AUT | 76w1 | 23s1 | 18w1 | 2s½ | 5w½ | 17s1 | 3w0 | 5 |
11 | IM | Kukov Velislav | 2330 | BUL | 39w1 | 62s1 | 28w1 | 5s½ | 14w1 | 1s½ | 2w0 | 5 |
12 | Bahl Felix | 2114 | AUT | 38w1 | 35s½ | 52w1 | 3w½ | 9s½ | 16s½ | 39w1 | 5 | |
13 | NM | Mittelberger Peter Dr. | 2183 | AUT | 82w1 | 34s1 | 22w½ | 16s1 | 1w0 | 14s½ | 35w1 | 5 |
14 | NM | Bezler Rainer Mag. | 2195 | AUT | 45s1 | 63w1 | 30s1 | 8w½ | 11s0 | 13w½ | 32s1 | 5 |
15 | Heinrici Simon | 1908 | AUT | 65w1 | 2s0 | 25w1 | 67s1 | 28w1 | 38s1 | 1w0 | 5 | |
16 | Hörsch Heiner | 2051 | GER | 90w1 | 41w1 | 6s½ | 13w0 | 26s1 | 12w½ | 33s1 | 5 | |
17 | FM | Karl Hans | 2073 | SUI | 58s1 | 44w1 | 4s0 | 31w1 | 63s1 | 10w0 | 29s1 | 5 |
18 | Kanonier Clemens DI. | 2098 | AUT | 46s1 | 51w1 | 10s0 | 29w0 | 67s1 | 42w1 | 30s1 | 5 | |
19 | Rüscher Christian | 2053 | AUT | 69s1 | 30w0 | 49s0 | 72w1 | 40s1 | 31w1 | 41s1 | 5 | |
20 | Mrsic Robert | 2082 | AUT | 33w1 | 66s1 | 2w0 | 53s1 | 36w1 | 5s0 | 25w½ | 4,5 | |
21 | MK | Kranz Armin | 2066 | AUT | 72s1 | 31w0 | 64s1 | 30w1 | 37s1 | 7w½ | 6s0 | 4,5 |
22 | Hehle Bernhard | 1979 | AUT | 94s1 | 102w1 | 13s½ | 6w1 | 4s0 | 24w1 | 7s0 | 4,5 | |
23 | Pühringer Johann | 1956 | AUT | 86s1 | 10w0 | 45s1 | 49w½ | 56s1 | 6w0 | 54s1 | 4,5 | |
24 | Laske Erich | 2072 | AUT | 74w1 | 88s½ | 35w1 | 48s1 | 3w0 | 22s0 | 47w1 | 4,5 | |
25 | Kozissnik Christian | 1702 | AUT | 3s0 | 81w1 | 15s0 | 97w1 | 51s1 | 63w1 | 20s½ | 4,5 | |
26 | Hörsch Florian | 1861 | GER | 97s1 | 48s½ | 32w½ | 33s½ | 16w0 | 52s1 | 53w1 | 4,5 | |
27 | Gassner Mathias | 1889 | AUT | 81s1 | 4w0 | 37s0 | 94w½ | 78s1 | 56w1 | 49s1 | 4,5 | |
28 | Wunder Niklas | 1992 | GER | 47s1 | 54w1 | 11s0 | 44w1 | 15s0 | 8w0 | 66s1 | 4 | |
29 | Wunder Fabian | 1944 | GER | 52w½ | 93s1 | 88w1 | 18s1 | 2w½ | 3s0 | 17w0 | 4 | |
30 | Nesimovic Kemal | 1797 | AUT | 36s1 | 19s1 | 14w0 | 21s0 | 86w1 | 62s1 | 18w0 | 4 | |
31 | Greussing Stefan | 1809 | AUT | 87w1 | 21s1 | 5w0 | 17s0 | 68w1 | 19s0 | 71w1 | 4 | |
32 | Lenninger Ralf | 2011 | AUT | 64s½ | 70w1 | 26s½ | 41w1 | 8s0 | 66w1 | 14w0 | 4 | |
33 | Staresina Mirko | 1523 | GER | 20s0 | 73w1 | 54s1 | 26w½ | 61s½ | 34s1 | 16w0 | 4 | |
34 | Rigg Hans | 1849 | AUT | 37s1 | 13w0 | 58s½ | 64w½ | 46s1 | 33w0 | 69s1 | 4 | |
35 | Petrov Kosta | 1846 | SUI | 98s1 | 12w½ | 24s0 | 58w½ | 64s1 | 37w1 | 13s0 | 4 | |
36 | Schneider Bruno | 2002 | GER | 30w0 | 69w1 | 40s1 | 51w1 | 20s0 | 54w½ | 60s½ | 4 | |
37 | Budic Omer | 1789 | AUT | 34w0 | 89s1 | 27w1 | 77s1 | 21w0 | 35s0 | 43w1 | 4 | |
38 | Graier Hubert | 1555 | AUT | 12s0 | 59w0 | 96s1 | 70w1 | 44s1 | 15w0 | 63s1 | 4 | |
39 | Halwachs Siegfried | 1736 | AUT | 11s0 | 80w1 | 9s0 | 102w1 | 60s1 | 61w1 | 12s0 | 4 | |
40 | Heinritz Dietmar Mag. | 1755 | AUT | 1w0 | 91s1 | 36w0 | 65s1 | 19w0 | 97s1 | 61s1 | 4 | |
41 | Kranzl Julian | 1789 | AUT | 101w1 | 16s0 | 87w1 | 32s0 | 84w1 | 43s1 | 19w0 | 4 | |
42 | Budic Mustafa | 1810 | AUT | 4s0 | 90w1 | 102s1 | 7w0 | 98s1 | 18s0 | 65w1 | 4 | |
43 | Leitgeber Christian | 1917 | AUT | 102s1 | 75w½ | 70s½ | 69w1 | 45s1 | 41w0 | 37s0 | 4 | |
44 | Roth Heinz Georg | 1824 | GER | 100w1 | 17s0 | 84w1 | 28s0 | 38w0 | 80s1 | 68w1 | 4 | |
45 | Khachatouri Saro | 1701 | AUT | 14w0 | 95s1 | 23w0 | 89s1 | 43w0 | 98s1 | 62w1 | 4 | |
46 | Nussbaumer Christoph | 1555 | AUT | 18w0 | 101s1 | 50w1 | 62s0 | 34w0 | 84s1 | 77w1 | 4 | |
47 | Malonneck Klaus | 1527 | GER | 28w0 | 84s0 | 93w1 | 87s1 | 102w1 | 99s+ | 24s0 | 4 | |
48 | IM | Peric Slavisa | 2186 | SRB | 83s1 | 26w½ | 56s1 | 24w0 | 49s1 | 9w0 | 4s0 | 3,5 |
49 | Gerold Alexander | 1720 | AUT | 2w0 | 85s1 | 19w1 | 23s½ | 48w0 | 77s1 | 27w0 | 3,5 | |
50 | Nussbaumer Leon | 1850 | AUT | 59s½ | 6w0 | 46s0 | 75w1 | 94s1 | 58w1 | 9s0 | 3,5 | |
51 | Lachmayer Manfred | 1860 | GER | 89w1 | 18s0 | 68w1 | 36s0 | 25w0 | 55s1 | 57w½ | 3,5 | |
52 | Wagner Leopold Franziskus | 1409 | GER | 29s½ | 60w1 | 12s0 | 56w0 | 83s1 | 26w0 | 79s1 | 3,5 | |
53 | Leitgeber Roland | 1824 | AUT | 73s1 | 7w0 | 86s1 | 20w0 | 58s½ | 79w1 | 26s0 | 3,5 | |
54 | Leitgeber Mario | 1824 | AUT | 84w1 | 28s0 | 33w0 | 85s1 | 57w1 | 36s½ | 23w0 | 3,5 | |
55 | Mauthner Martin | 1812 | AUT | 70s½ | 64w0 | 75s1 | 59w1 | 6s0 | 51w0 | 78s1 | 3,5 | |
56 | Hundertpfund Erich | 1798 | AUT | 93w½ | 78s1 | 48w0 | 52s1 | 23w0 | 27s0 | 59w1 | 3,5 | |
57 | Reif Gerold | 1706 | GER | 6s0 | 96w1 | 99s1 | 63w0 | 54s0 | 73w1 | 51s½ | 3,5 | |
58 | Harbas Asim | 1509 | AUT | 17w0 | 100s1 | 34w½ | 35s½ | 53w½ | 50s0 | 93w1 | 3,5 | |
59 | Zebandt Manuel | 1157 | GER | 50w½ | 38s1 | 91w1 | 55s0 | 77w0 | 82s1 | 56s0 | 3,5 | |
60 | Wagner Manfred | 2037 | GER | 78w½ | 52s0 | 65w½ | 88s1 | 39w0 | 86s1 | 36w½ | 3,5 | |
61 | Wyss Peter A. | 1973 | SUI | 91w1 | 8w½ | 3s0 | 78s1 | 33w½ | 39s0 | 40w0 | 3 | |
62 | Nussbaumer Vincent | 1940 | AUT | 80s1 | 11w0 | 83s1 | 46w1 | 7s0 | 30w0 | 45s0 | 3 | |
63 | Peterlunger Erich | 1877 | AUT | 92w1 | 14s0 | 82w1 | 57s1 | 17w0 | 25s0 | 38w0 | 3 | |
64 | Sonnberger Julian | 1392 | GER | 32w½ | 55s1 | 21w0 | 34s½ | 35w0 | 71s0 | 87w1 | 3 | |
65 | Rascher Helena | 1305 | GER | 15s0 | 79w½ | 60s½ | 40w0 | 72s1 | 67w1 | 42s0 | 3 | |
66 | Koch Helmuth Dr. | 1805 | AUT | 71s1 | 20w0 | 98s1 | 9w0 | 80s1 | 32s0 | 28w0 | 3 | |
67 | Plieger Josef | 1775 | AUT | 8w0 | 94w1 | 71s1 | 15w0 | 18w0 | 65s0 | 86w1 | 3 | |
68 | Baron Steffen | 1543 | GER | 7s0 | 98w1 | 51s0 | 71w1 | 31s0 | 70w1 | 44s0 | 3 | |
69 | Küchle Helmut | 1441 | GER | 19w0 | 36s0 | 92w1 | 43s0 | 89w1 | 87s1 | 34w0 | 3 | |
70 | Dadic Ramiz | 1771 | BIH | 55w½ | 32s0 | 43w½ | 38s0 | 91w1 | 68s0 | 90w1 | 3 | |
71 | Kabelka Franz Mag. | 0 | AUT | 66w0 | 74s1 | 67w0 | 68s0 | 85w1 | 64w1 | 31s0 | 3 | |
72 | Summer Johann | 1493 | AUT | 21w0 | 87s0 | 95w1 | 19s0 | 65w0 | 89s1 | 84w1 | 3 | |
73 | Reif Richard | 996 | GER | 53w0 | 33s0 | 85w0 | 95s1 | 74w1 | 57s0 | 91w1 | 3 | |
74 | Pichler Clemens Dr. | 1506 | AUT | 24s0 | 71w0 | 97s0 | 96w1 | 73s0 | 81w1 | 85s1 | 3 | |
75 | Walch Sebastian | 1442 | AUT | 88w0 | 43s½ | 55w0 | 50s0 | 93w1 | 95s½ | 97w1 | 3 | |
76 | Schörghuber Barbara | 1761 | GER | 10s0 | 86w0 | 81s1 | 80w0 | 97s1 | 85w0 | 98w1 | 3 | |
77 | Notegger Peter | 1882 | AUT | 96s1 | 3w½ | 8s0 | 37w0 | 59s1 | 49w0 | 46s0 | 2,5 | |
78 | Feeberger Othmar | 1465 | AUT | 60s½ | 56w0 | 79s1 | 61w0 | 27w0 | 88s1 | 55w0 | 2,5 | |
79 | Chiesola Elmar | 1707 | AUT | 5w0 | 65s½ | 78w0 | 93s1 | 88w1 | 53s0 | 52w0 | 2,5 | |
80 | Zebandt Martin | 1354 | GER | 62w0 | 39s0 | 100w1 | 76s1 | 66w0 | 44w0 | 83s½ | 2,5 | |
81 | Graf David | 1294 | AUT | 27w0 | 25s0 | 76w0 | 100s1 | 82w½ | 74s0 | 95w1 | 2,5 | |
82 | Karner Sylvia | 0 | AUT | 13s0 | 97w1 | 63s0 | 98w0 | 81s½ | 59w0 | 94s1 | 2,5 | |
83 | Lachat Martin | 1630 | SUI | 48w0 | 92s1 | 62w0 | 84s0 | 52w0 | 102s1 | 80w½ | 2,5 | |
84 | Reif Karla | 1021 | GER | 54s0 | 47w1 | 44s0 | 83w1 | 41s0 | 46w0 | 72s0 | 2 | |
85 | Zeichen Alfred Dr. | 1332 | AUT | 9s0 | 49w0 | 73s1 | 54w0 | 71s0 | 76s1 | 74w0 | 2 | |
86 | Stepanek Vladimir | 1363 | GER | 23w0 | 76s1 | 53w0 | 99w+ | 30s0 | 60w0 | 67s0 | 2 | |
87 | Eisele Elmar | 0 | AUT | 31s0 | 72w1 | 41s0 | 47w0 | 90s1 | 69w0 | 64s0 | 2 | |
88 | Flir Emilio | 1358 | AUT | 75s1 | 24w½ | 29s0 | 60w0 | 79s0 | 78w0 | 96s½ | 2 | |
89 | Fitz Simon | 1225 | AUT | 51s0 | 37w0 | 90s1 | 45w0 | 69s0 | 72w0 | 102s1 | 2 | |
90 | Steinlechner Josef | 1432 | AUT | 16s0 | 42s0 | 89w0 | 92s1 | 87w0 | 96w1 | 70s0 | 2 | |
91 | Weh Ludwig Dr. | 1393 | AUT | 61s0 | 40w0 | 59s0 | 101w1 | 70s0 | 100w1 | 73s0 | 2 | |
92 | Wagner Maximilian | 1278 | GER | 63s0 | 83w0 | 69s0 | 90w0 | 96s0 | 101w1 | 100s1 | 2 | |
93 | Kriegler Anton | 0 | AUT | 56s½ | 29w0 | 47s0 | 79w0 | 75s0 | 94w1 | 58s0 | 1,5 | |
94 | Ahmadi Milad | 1406 | AFG | 22w0 | 67s0 | 101w1 | 27s½ | 50w0 | 93s0 | 82w0 | 1,5 | |
95 | Kienböck Benjamin | 1289 | AUT | 99s0 | 45w0 | 72s0 | 73w0 | 101s1 | 75w½ | 81s0 | 1,5 | |
96 | Dagli Enes | 1284 | AUT | 77w0 | 57s0 | 38w0 | 74s0 | 92w1 | 90s0 | 88w½ | 1,5 | |
97 | Graf Simon | 1249 | AUT | 26w0 | 82s0 | 74w1 | 25s0 | 76w0 | 40w0 | 75s0 | 1 | |
98 | Walch Fabian | 1082 | AUT | 35w0 | 68s0 | 66w0 | 82s1 | 42w0 | 45w0 | 76s0 | 1 | |
99 | Marte Ernst | 1886 | SUI | 95w1 | 5s0 | 57w0 | 86s- | 100s- | 47w- | 101s- | 1 | |
100 | Reif Ludwig | 715 | GER | 44s0 | 58w0 | 80s0 | 81w0 | 99w+ | 91s0 | 92w0 | 1 | |
101 | Nussbaumer Maria | 1161 | AUT | 41s0 | 46w0 | 94s0 | 91s0 | 95w0 | 92s0 | 99w+ | 1 | |
102 | Laggner Stefan | 1321 | AUT | 43w0 | 22s0 | 42w0 | 39s0 | 47s0 | 83w0 | 89w0 | 0 |
31. Int. Dreikönig-Turnier in Bregenz 2016
Endtabelle nach 7 Runden
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | |
1 | IM | Stremavicius Titas | 2497 | LTU | 91w1 | 39s1 | 35w1 | 53s½ | 9w1 | 6s1 | 5w1 | 6,5 |
2 | GM | Gurevich Vladimir | 2477 | UKR | 99s1 | 47w1 | 13s1 | 12w1 | 5s½ | 3w½ | 17s1 | 6 |
3 | GM | Starostits Ilmars | 2409 | LAT | 87w1 | 41s1 | 21w1 | 7s½ | 53w1 | 2s½ | 10w1 | 6 |
4 | IM | Kelecevic Nedeljko | 2285 | SUI | 98s1 | 49w1 | 11s0 | 60w1 | 7w1 | 37s1 | 13w1 | 6 |
5 | FM | Kessler Luca | 2391 | AUT | 56w1 | 30s1 | 14w1 | 15s1 | 2w½ | 9s1 | 1s0 | 5,5 |
6 | IM | Novkovic Milan | 2392 | AUT | 62s1 | 66w½ | 34s1 | 8w1 | 16s1 | 1w0 | 22s1 | 5,5 |
7 | NM | Bezler Rainer Mag. | 2222 | AUT | 68w1 | 31s1 | 36w1 | 3w½ | 4s0 | 54s1 | 14w1 | 5,5 |
8 | Schmid Michael | 2215 | GER | 83s1 | 25w1 | 22s½ | 6s0 | 29w1 | 24w1 | 23s1 | 5,5 | |
9 | IM | Dobosz Henryk | 2389 | POL | 55s1 | 45w1 | 23s1 | 11w1 | 1s0 | 5w0 | 21w1 | 5 |
10 | FM | Szakolczai Peter | 2225 | HUN | 96s1 | 19w1 | 24s½ | 22w½ | 27s1 | 11w1 | 3s0 | 5 |
11 | Barthelmann Benno | 2098 | GER | 63w1 | 54s1 | 4w1 | 9s0 | 38w1 | 10s0 | 48w1 | 5 | |
12 | Längl Jürgen | 2252 | GER | 43w1 | 44s1 | 37w1 | 2s0 | 39w1 | 14s0 | 41w1 | 5 | |
13 | WFM | Novkovic Julia | 2151 | AUT | 112w1 | 38s1 | 2w0 | 44s1 | 46w1 | 18w1 | 4s0 | 5 |
14 | Weidel Albrecht | 2134 | GER | 81s1 | 74w1 | 5s0 | 25w1 | 45s1 | 12w1 | 7s0 | 5 | |
15 | Proyer Enno | 2093 | AUT | 103s1 | 17w1 | 18s1 | 5w0 | 55s½ | 16w½ | 34s1 | 5 | |
16 | FM | Knödler Dieter Dr. | 2333 | GER | 69s½ | 57w1 | 66s1 | 24w1 | 6w0 | 15s½ | 36w1 | 5 |
17 | Leitgeber Mario | 1831 | AUT | 78w1 | 15s0 | 82w1 | 36s1 | 26w1 | 53s1 | 2w0 | 5 | |
18 | FM | Anistratov Dmitrij | 2289 | KAZ | 106w1 | 60s1 | 15w0 | 29s1 | 42w1 | 13s0 | 39w1 | 5 |
19 | Mauthner Martin DI | 1891 | AUT | 105w1 | 10s0 | 93w1 | 21s0 | 75w1 | 42s1 | 37w1 | 5 | |
20 | Jelic Dejan | 1997 | LIE | 70w0 | 92s1 | 91w1 | 38s0 | 58w1 | 61s1 | 35w1 | 5 | |
21 | NM | Mittelberger Peter Dr. | 2151 | AUT | 80s1 | 32w1 | 3s0 | 19w1 | 28s1 | 22w½ | 9s0 | 4,5 |
22 | Mayer Roland | 2046 | GER | 94w1 | 82s1 | 8w½ | 10s½ | 35w1 | 21s½ | 6w0 | 4,5 | |
23 | Jurisic Zlatko | 2104 | GER | 93w1 | 61s1 | 9w0 | 31s1 | 54w½ | 33s1 | 8w0 | 4,5 | |
24 | Heinrici Simon | 2068 | AUT | 92w1 | 70s1 | 10w½ | 16s0 | 65w1 | 8s0 | 54w1 | 4,5 | |
25 | Kozissnik Christian | 1871 | AUT | 89w1 | 8s0 | 63w1 | 14s0 | 40s½ | 59w1 | 57s1 | 4,5 | |
26 | Rüscher Christian | 2104 | AUT | 102s1 | 85w1 | 53s0 | 32w1 | 17s0 | 44w1 | 28s½ | 4,5 | |
27 | Planatscher Alois | 2057 | GER | 40w½ | 95s1 | 64w½ | 51s1 | 10w0 | 31s½ | 56w1 | 4,5 | |
28 | Leitgeber Christian Bed | 1989 | AUT | 95w½ | 40s½ | 56w1 | 61s1 | 21w0 | 38s1 | 26w½ | 4,5 | |
29 | Natter Markus | 1989 | AUT | 100s1 | 71w½ | 65s1 | 18w0 | 8s0 | 68s1 | 64w1 | 4,5 | |
30 | Blocher Edgar Dr. | 1957 | AUT | 84s1 | 5w0 | 83s1 | 34w0 | 80s1 | 57w½ | 55s1 | 4,5 | |
31 | Peterlunger Erich | 1902 | AUT | 119s1 | 7w0 | 77s1 | 23w0 | 102s1 | 27w½ | 63s1 | 4,5 | |
32 | Mittelberger Hermann | 1865 | AUT | 117w1 | 21s0 | 40w1 | 26s0 | 63w½ | 93s1 | 58w1 | 4,5 | |
33 | MK | Kranz Armin | 2070 | AUT | 77s0 | 101w1 | 62s½ | 69w1 | 76s1 | 23w0 | 43w1 | 4,5 |
34 | Bösch Erich | 0 | AUT | 48w1 | 50s1 | 6w0 | 30s1 | 37w0 | 46s1 | 15w0 | 4 | |
35 | Hofer Emilian | 2209 | AUT | 75w1 | 51s1 | 1s0 | 49w1 | 22s0 | 55w1 | 20s0 | 4 | |
36 | Pepke Armin | 2015 | SUI | 59s1 | 72w1 | 7s0 | 17w0 | 62s1 | 51w1 | 16s0 | 4 | |
37 | Laske Erich | 2061 | AUT | 73s1 | 77w1 | 12s0 | 74w1 | 34s1 | 4w0 | 19s0 | 4 | |
38 | Gajic Milos | 1870 | SRB | 90s1 | 13w0 | 59s1 | 20w1 | 11s0 | 28w0 | 78s1 | 4 | |
39 | Hehle Bernhard | 1987 | AUT | 67s1 | 1w0 | 98s1 | 79w1 | 12s0 | 74w1 | 18s0 | 4 | |
40 | Wegscheider Michael | 1771 | GER | 27s½ | 28w½ | 32s0 | 87s1 | 25w½ | 60w½ | 74s1 | 4 | |
41 | Dorner Günther | 1983 | AUT | 86s1 | 3w0 | 96s1 | 55w0 | 83s1 | 85w1 | 12s0 | 4 | |
42 | Bahl Felix | 2054 | AUT | 57s½ | 69w1 | 71s½ | 85w1 | 18s0 | 19w0 | 79s1 | 4 | |
43 | Kraft Julian | 1713 | GER | 12s0 | 119w1 | 47s0 | 100w1 | 60s1 | 45w1 | 33s0 | 4 | |
44 | Nussbaumer Leon | 1922 | AUT | 97s1 | 12w0 | 103s1 | 13w0 | 81s1 | 26s0 | 73w1 | 4 | |
45 | Ladner Peter | 1944 | AUT | 115w1 | 9s0 | 68w1 | 64s1 | 14w0 | 43s0 | 80w1 | 4 | |
46 | Wahl Peter | 1938 | SUI | 76s1 | 53w0 | 81s1 | 78w1 | 13s0 | 34w0 | 72s1 | 4 | |
47 | Rigg Hans | 1986 | AUT | 111w1 | 2s0 | 43w1 | 54s0 | 91w1 | 48s0 | 68w1 | 4 | |
48 | Budic Omer | 1832 | AUT | 34s0 | 59w0 | 115s1 | 77w1 | 72s1 | 47w1 | 11s0 | 4 | |
49 | Koch Helmuth Dr. | 1911 | AUT | 109w1 | 4s0 | 75w1 | 35s0 | 68w0 | 101s1 | 81w1 | 4 | |
50 | Norgauer Michael | 2012 | GER | 120w+ | 34w0 | 55s0 | 76w0 | 86s1 | 102w1 | 85s1 | 4 | |
51 | Kuhn Michael | 1878 | AUT | 118s1 | 35w0 | 73s1 | 27w0 | 101s1 | 36s0 | 70w1 | 4 | |
52 | Arnold Thomas | 1998 | GER | 72s0 | 73w0 | 84s1 | 101w0 | 92s1 | 103w1 | 69s1 | 4 | |
53 | FM | Matt Fabian | 2335 | AUT | 58w1 | 46s1 | 26w1 | 1w½ | 3s0 | 17w0 | 0 | 3,5 |
54 | Martin Rudolf | 1842 | GER | 110s1 | 11w0 | 86s1 | 47w1 | 23s½ | 7w0 | 24s0 | 3,5 | |
55 | Schmid Joachim Dr. | 1782 | SUI | 9w0 | 115s1 | 50w1 | 41s1 | 15w½ | 35s0 | 30w0 | 3,5 | |
56 | Reif Gerold | 1788 | GER | 5s0 | 84w1 | 28s0 | 59w½ | 97s1 | 71w1 | 27s0 | 3,5 | |
57 | Balzer Tilo | 1712 | GER | 42w½ | 16s0 | 113w1 | 62w½ | 79s1 | 30s½ | 25w0 | 3,5 | |
58 | Muzaferovic Ibrahim | 1763 | AUT | 53s0 | 76w½ | 97s1 | 66w1 | 20s0 | 65w1 | 32s0 | 3,5 | |
59 | Omert Oliver | 1657 | GER | 36w0 | 48s1 | 38w0 | 56s½ | 88w1 | 25s0 | 93w1 | 3,5 | |
60 | Notegger Peter | 1936 | AUT | 104w1 | 18w0 | 102s1 | 4s0 | 43w0 | 40s½ | 94w1 | 3,5 | |
61 | Greussing Stefan | 1847 | AUT | 113s1 | 23w0 | 72s1 | 28w0 | 78s1 | 20w0 | 67s½ | 3,5 | |
62 | Nesimovic Kemal | 1805 | AUT | 6w0 | 108s1 | 33w½ | 57s½ | 36w0 | 94s½ | 95w1 | 3,5 | |
63 | Dadic Ramiz | 1573 | BIH | 11s0 | 107w1 | 25s0 | 116w1 | 32s½ | 66w1 | 31w0 | 3,5 | |
64 | Lechner Toni | 1820 | GER | 107s1 | 65w½ | 27s½ | 45w0 | 71s½ | 76w1 | 29s0 | 3,5 | |
65 | Sonnberger Julian | 1597 | GER | 101w1 | 64s½ | 29w0 | 71w1 | 24s0 | 58s0 | 84w1 | 3,5 | |
66 | Lenninger Ralf | 1976 | AUT | 108w1 | 6s½ | 16w0 | 58s0 | 112w1 | 63s0 | 92w1 | 3,5 | |
67 | Weh Ludwig Dr. | 1458 | AUT | 39w0 | 91s0 | 114w1 | 68s0 | 107w1 | 106s1 | 61w½ | 3,5 | |
68 | Harbas Asim | 1684 | AUT | 7s0 | 118w1 | 45s0 | 67w1 | 49s1 | 29w0 | 47s0 | 3 | |
69 | Halwachs Siegfried | 1749 | AUT | 16w½ | 42s0 | 95w1 | 33s0 | 70w½ | 100s1 | 52w0 | 3 | |
70 | Malonneck Klaus | 1535 | GER | 20s1 | 24w0 | 74s0 | 96w½ | 69s½ | 83w1 | 51s0 | 3 | |
71 | Hofmann Wolfgang | 0 | AUT | 88w1 | 29s½ | 42w½ | 65s0 | 64w½ | 56s0 | 91w½ | 3 | |
72 | Winkler Christian | 1538 | AUT | 52w1 | 36s0 | 61w0 | 106s1 | 48w0 | 91s1 | 46w0 | 3 | |
73 | Hundertpfund Erich | 1774 | AUT | 37w0 | 52s1 | 51w0 | 91s0 | 89w1 | 99w1 | 44s0 | 3 | |
74 | Heinritz Dietmar Mag. | 1845 | AUT | 114w1 | 14s0 | 70w1 | 37s0 | 94w1 | 39s0 | 40w0 | 3 | |
75 | Ganahl Herbert | 1678 | AUT | 35s0 | 90w1 | 49s0 | 86w1 | 19s0 | 84w0 | 109s1 | 3 | |
76 | Sandholzer Gebhard | 1323 | AUT | 46w0 | 58s½ | 112w1 | 50s1 | 33w0 | 64s0 | 88w½ | 3 | |
77 | Notegger Phil | 1484 | AUT | 33w1 | 37s0 | 31w0 | 48s0 | 105w1 | 79w0 | 107s1 | 3 | |
78 | Gunz Julian | 0 | AUT | 17s0 | -1 | 88w1 | 46s0 | 61w0 | 112s1 | 38w0 | 3 | |
79 | Roth Heinz Georg | 1823 | GER | 82w0 | 94s1 | 89w1 | 39s0 | 57w0 | 77s1 | 42w0 | 3 | |
80 | Buth Phillip | 1678 | GER | 21w0 | 89s0 | 109w1 | 108s1 | 30w0 | 90s1 | 45s0 | 3 | |
81 | Flir Emilio | 1654 | AUT | 14w0 | 117s1 | 46w0 | 104s1 | 44w0 | 82s1 | 49s0 | 3 | |
82 | Kriegler Anton | 0 | AUT | 79s1 | 22w0 | 17s0 | 103w1 | 85s0 | 81w0 | 101w1 | 3 | |
83 | Summer Johann | 1680 | AUT | 8w0 | 105s1 | 30w0 | 111s1 | 41w0 | 70s0 | 104w1 | 3 | |
84 | Steger Valentin | 1332 | AUT | 30w0 | 56s0 | 52w0 | 118s1 | 87w1 | 75s1 | 65s0 | 3 | |
85 | Hasovic Rasim | 1838 | BIH | 116w1 | 26s0 | 111w1 | 42s0 | 82w1 | 41s0 | 50w0 | 3 | |
86 | Karner Sylvia | 1410 | AUT | 41w0 | 87s1 | 54w0 | 75s0 | 50w0 | 105s1 | 106w1 | 3 | |
87 | Natterer Winfried | 1806 | GER | 3s0 | 86w0 | 119s1 | 40w0 | 84s0 | 111s1 | 108w1 | 3 | |
88 | Crnkic Elvedin | 1826 | AUT | 71s0 | 100w1 | 78s0 | 92w½ | 59s0 | 97w1 | 76s½ | 3 | |
89 | Eisele Elmar | 1162 | AUT | 25s0 | 80w1 | 79s0 | 102w0 | 73s0 | 114w1 | 103s1 | 3 | |
90 | Kranz Timo | 1148 | AUT | 38w0 | 75s0 | 92w0 | 109s1 | 113w1 | 80w0 | 102s1 | 3 | |
