eigen

 

5. Int. Bodenseeopen 2019

Endtabelle nach 9 Runden

Rg. Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Wtg1
1 GM Bönsch Uwe 2507 GER 73s1 33w1 35s1 60w½ 34s1 3w½ 8s1 12w1 2s½ 7,5
2 GM Tischbierek Raj 2428 GER 39w1 38s1 25w1 4s½ 16w½ 20s1 3s½ 13w1 1w½ 7
3 IM Thybo Jesper Sondergaard 2523 DEN 98w1 22s1 26w1 13s½ 6w1 1s½ 2w½ 7s1 4w½ 7
4 GM Epishin Vladimir 2573 RUS 61s1 7w1 29s1 2w½ 12w½ 18s1 13w½ 9s1 3s½ 7
5 IM Bänziger Fabian 2347 SUI 84w1 28s½ 41w½ 43s½ 40s1 27w1 37s½ 24w1 12s1 7
6 FM Webersberger Johann DI. 2378 AUT 67s1 44w1 42s½ 24w1 3s0 7w½ 36s1 20w1 11s½ 6,5
7 Sarvadh Sathiaram 2103 IND 82w1 4s0 84w1 99s1 21w1 6s½ 15w1 3w0 29s1 6,5
8 IM Schwabeneder Florian 2407 AUT 77w1 27s0 71w1 28s1 11w1 35s1 1w0 26s1 10w½ 6,5
9 IM Fröwis Georg 2442 AUT 83s1 51w1 14s0 59w1 17s½ 34w1 29s1 4w0 16w1 6,5
10 IM Schleining Zoya 2343 GER 97s1 40w1 27s½ 34w0 47s1 17w½ 14s1 37w1 8s½ 6,5
11 Meertens Martin 2174 GER 102s1 48w½ 50s1 15w½ 8s0 54w1 59s1 60w+ 6w½ 6,5
12 GM Milov Leonid 2475 GER 88w1 46s1 19w1 14w1 4s½ 13s½ 16w1 1s0 5w0 6
13 GM Sergeev Vladimir 2411 UKR 55s1 58w1 17s1 3w½ 60s1 12w½ 4s½ 2s0 19w½ 6
14 Hovenga Alje 2193 NED 32s1 52w1 9w1 12s0 46w1 15s½ 10w0 28w1 18s½ 6
15 FM Wacker Peter 2318 GER 64w1 41s½ 63w1 11s½ 37w1 14w½ 7s0 34w1 22s½ 6
16 IM Kolbus Dietmar 2278 GER 101s½ 122w1 56s1 42w1 2s½ 45w1 12s0 17w1 9s0 6
17 Kranzl Julian 2187 AUT 92w1 53s1 13w0 49s1 9w½ 10s½ 63w1 16s0 39w1 6
18 FM Dittmar Peter 2262 GER 89s1 74w1 59s½ 45w½ 23s1 4w0 30s½ 33w1 14w½ 6
19 MK Höllrigl Wilfried 2217 AUT 81s1 47w1 12s0 40w0 91s1 44w1 28s½ 38w1 13s½ 6
20 FM Matt Fabian 2255 AUT 0 109s1 73w1 51w1 30s1 2w0 45s1 6s0 36w1 6
21 Schäfer Michael 2201 GER 79s1 59w0 55s1 48w1 7s0 74w½ 47s1 27w½ 45s1 6
22 WFM Novkovic Julia 2107 AUT 120s1 3w0 97s½ 83w1 59s½ 48w1 60s½ 35w1 15w½ 6
23 Weidel Albrecht 2162 GER 87w½ 85s½ 39w1 78s1 18w0 31s0 97w1 74s1 43w1 6
24 FM Stavnjak Lazar 2196 BIH 103w1 76s½ 75w1 6s0 66w1 63s½ 31w1 5s0 46w1 6
25 Fauth Dietmar Dr. 2125 GER 105s1 93w1 2s0 61w½ 50s½ 59w0 64s1 52w1 37s1 6
26 NM Bezler Rainer Mag. 2229 AUT 62s1 54w1 3s0 44w1 45s0 40w1 46s1 8w0 27s½ 5,5
27 Gouthaman Narendran 2086 IND 90s1 8w1 10w½ 37s0 71w1 5s0 77w1 21s½ 26w½ 5,5
28 Wagner Leopold Franziskus 2045 GER 95s1 5w½ 48s½ 8w0 88s1 62w1 19w½ 14s0 59s1 5,5
29 FM Bezemer Arno 2246 NED 96w1 66s1 4w0 41s½ 43w1 75s1 9w0 30s1 7w0 5,5
30 Nickel Rüdiger 2121 GER 104w1 78s0 77w1 80s1 20w0 76s1 18w½ 29w0 65s1 5,5
31 Raddatz Michael 2026 GER 122s0 86w1 79s0 102w1 55s1 23w1 24s0 48w½ 69s1 5,5
32 Dadic Ramiz 1732 AUT 14w0 70s1 65w1 38s½ 63w0 78s½ 76w1 66s1 35s½ 5,5
33 WIM Medunova Vera 2093 CZE 111w1 1s0 64w½ 132s1 76w½ 49s½ 75w1 18s0 63w1 5,5
34 Osterwald Elwin 2134 NED 68w1 71s½ 132w1 10s1 1w0 9s0 49w1 15s0 40w½ 5
35 Rolle Eric 2217 GER 106w1 49s1 1w0 53s1 36w1 8w0 38s½ 22s0 32w½ 5
36 Näf Thomas 2133 SUI 56s½ 101w½ 67s1 57w1 35s0 50w1 6w0 54s1 20s0 5
37 FM Schnelzer Reinhold Dr. 2202 GER 80w1 75s½ 76w1 27w1 15s0 41s1 5w½ 10s0 25w0 5
38 FM Ballon Guenther 2091 NED 117s1 2w0 89s1 32w½ 52s1 60w½ 35w½ 19s0 47s½ 5
39 Greussing Stefan 1847 AUT 2s0 117w1 23s0 95w1 44s0 87w1 86s1 42w1 17s0 5
40 Döhler Tobias 2018 GER 107w1 10s0 103w1 19s1 5w0 26s0 81w½ 77s1 34s½ 5
41 FM Behling Robert 2030 GER 125s1 15w½ 5s½ 29w½ 61s1 37w0 74s½ 59w½ 57s½ 5
42 Willemsma Abe 2121 NED 72s1 57w1 6w½ 16s0 75w0 61s1 73w½ 39s0 62s1 5
43 CM Guller Andràs 1996 LIE 50s½ 99w½ 102s1 5w½ 29s0 67w1 52s½ 79w1 23s0 5
44 Faulhaber Rolf Dr. 2029 GER 116w1 6s0 81w1 26s0 39w1 19s0 62s½ 88w1 55s½ 5
45 Sydow Hardy 2111 GER 109w1 132s½ 100w1 18s½ 26w1 16s0 20w0 73s1 21w0 5
46 Bäuml Ulrich 2095 GER 113s1 12w0 101s1 79w1 14s0 57w1 26w0 80s1 24s0 5
47 Maurer Fritz 1950 SUI 128w1 19s0 68w½ 85s1 10w0 92s1 21w0 70s1 38w½ 5
48 Savic Robert Dr. 1897 GER 129w1 11s½ 28w½ 21s0 82w1 22s0 110w1 31s½ 58s½ 5
49 Lenninger Ralf 1973 AUT 121s1 35w0 105s1 17w0 64s1 33w½ 34s0 83w½ 91s+ 5
50 FM Kock Hans-Uwe 1931 LIE 43w½ 131s1 11w0 104s1 25w½ 36s0 80w0 90s1 84w1 5
51 Elkuch Harald 2079 LIE 110w1 9s0 96w1 20s0 73w½ 98s½ 69s½ 61w½ 93s1 5
52 Sikkel Dirk 1916 NED 108w1 14s0 104w½ 68s1 38w0 100s1 43w½ 25s0 80w1 5
53 Goris Ton 1920 NED 112s1 17w0 72s1 35w0 62s0 86w½ 89s1 67w½ 79s1 5
54 Kozissnik Christian 1969 AUT 126w1 26s0 0 109s1 80w1 11s0 85w1 36w0 83s1 5
55 Plauth-Herr Sabine 1847 GER 13w0 115s1 21w0 111s1 31w0 99s½ 100w1 75s1 44w½ 5
56 Schmuki Roman 1977 SUI 36w½ 87s1 16w0 98s½ 77w½ 97s0 90w½ 109s1 73w1 5
57 Kassel Walter Dr. 1883 AUT 130w1 42s0 122w1 36s0 99w1 46s0 82w1 63s½ 41w½ 5
58 Lagrotteria Salvatore 2033 ITA 115w1 13s0 62w0 81s½ 122w1 73s0 92w1 98s1 48w½ 5
59 Hehle Bernhard 1927 AUT 70w1 21s1 18w½ 9s0 22w½ 25s1 11w0 41s½ 28w0 4,5
60 FM Thiel Thomas 2271 GER 69w1 65s1 78w1 1s½ 13w0 38s½ 22w½ 11s- 0 4,5
61 Granabetter Josef Mag. 1882 AUT 4w0 82s1 91w1 25s½ 41w0 42w0 99s1 51s½ 66w½ 4,5
62 Kienböck Benjamin 1796 AUT 26w0 114s1 58s1 0 53w1 28s0 44w½ 78s1 42w0 4,5
63 Jenal Jürg 2014 SUI 100s½ 124w1 15s0 97w1 32s1 24w½ 17s0 57w½ 33s0 4,5
64 Nesimovic Kemal 1828 AUT 15s0 119w1 33s½ 74w½ 49w0 122s1 25w0 82s½ 103w1 4,5
65 Wagner Manfred 2002 GER 118w1 60w0 32s0 103s½ 90w1 77s0 68w1 81s1 30w0 4,5
66 Holzleithner Johannes 1976 AUT 119s1 29w0 90s½ 100w1 24s0 89w1 79s½ 32w0 61s½ 4,5
67 Buchäckert Jürgen 1840 GER 6w0 116s1 36w0 110s½ 68w1 43s0 114w1 53s½ 75w½ 4,5
68 Karner Sylvia 1663 AUT 34s0 123w1 47s½ 52w0 67s0 119w1 65s0 114w1 101s1 4,5
69 Hoyer Olaf 1821 GER 60s0 0 118w1 122s0 117w1 107s1 51w½ 71s1 31w0 4,5
70 Walch Sebastian 1588 AUT 59s0 32w0 112s½ 120w1 87s½ 102w1 83s½ 47w0 106s1 4,5
71 Edenhauser Manfred 1904 AUT 134s1 34w½ 8s0 112w1 27s0 79w0 106s1 69w0 102s1 4,5
72 Neunkirchner Andreas 1648 AUT 42w0 130s1 53w0 88s0 133w1 81s0 107w1 92s½ 98w1 4,5
73 Graf Peter 1865 GER 1w0 111s1 20s0 105w1 51s½ 58w1 42s½ 45w0 56s0 4
74 Ladner Peter 1974 AUT 114w1 18s0 85w½ 64s½ 84w1 21s½ 41w½ 23w0 0 4
75 Nisavic Uros 1963 AUT 94s1 37w½ 24s0 90w1 42s1 29w0 33s0 55w0 67s½ 4
76 Feistauer Dirk 1933 GER 136s+ 24w½ 37s0 94w1 33s½ 30w0 32s0 87w0 112s1 4
77 Flir Emilio 1842 AUT 8s0 95w1 30s0 117w1 56s½ 65w1 27s0 40w0 94s½ 4
78 Kezic Andreas 1897 AUT 123s1 30w1 60s0 23w0 79s½ 32w½ 94s½ 62w0 86s½ 4
79 Lechenbauer Karl 1754 AUT 21w0 128s1 31w1 46s0 78w½ 71s1 66w½ 43s0 53w0 4
80 Nesse David 1764 NOR 37s0 136w+ 113w1 30w0 54s0 95w1 50s1 46w0 52s0 4
81 MK Groiss Werner 1781 AUT 19w0 126s1 44s0 58w½ 94s½ 72w1 40s½ 65w0 88s½ 4
82 Seebacher Stefan Dr. 1617 AUT 7s0 61w0 128s1 93w1 48s0 91w1 57s0 64w½ 89s½ 4
83 Hasovic Rasim 1848 AUT 9w0 110s½ 131w1 22s0 85w½ 113s1 70w½ 49s½ 54w0 4
84 Dorner Günther 1839 AUT 5s0 125w1 7s0 123w1 74s0 105w0 117s1 94w1 50s0 4
85 Krstic Aleksandar 1680 SUI 124s½ 23w½ 74s½ 47w0 83s½ 93w1 54s0 0 121w1 4
86 Hofmann Wolfgang 0 AUT 135w½ 31s0 88w½ 96s1 98w½ 53s½ 39w0 103s½ 78w½ 4
87 Van Den Bosse Bart 1707 NED 23s½ 56w0 0 131s1 70w½ 39s0 125w1 76s1 0 4
88 Moser Guido 1853 SUI 12s0 113w½ 86s½ 72w1 28w0 110s½ 115w1 44s0 81w½ 4
89 Giselbrecht Jerrik 1812 AUT 18w0 118s1 38w0 107s½ 115w1 66s0 53w0 122s1 82w½ 4
90 Cafasso Elia 1696 AUT 27w0 129s1 66w½ 75s0 65s0 112w1 56s½ 50w0 110w1 4
91 Baotic Daniel 1878 SUI 0 -1 61s0 124w1 19w0 82s0 111w1 110s1 49w- 4
92 Meister Jürg 1717 SUI 17s0 112w0 119s½ 130s1 126w1 47w0 58s0 72w½ 111s1 4
93 Ignjatovic Mischa 1897 AUT 127w1 25s0 99w0 82s0 111w1 85s0 116w1 113s1 51w0 4
94 Guba Viktor 1219 AUT 75w0 106s1 98w½ 76s0 81w½ 103s1 78w½ 84s0 77w½ 4
95 Steinlechner Josef 1578 AUT 28w0 77s0 127w1 39s0 96w1 80s0 103w0 130s1 109w1 4
96 Stoffregen Guenter 1809 SUI 29s0 121w1 51s0 86w0 95s0 125s0 134w1 123s1 113w1 4
97 Mörwald Magdalena 1831 AUT 10w0 107s1 22w½ 63s0 104w1 56w1 23s0 0 0 3,5
98 Reisinger Heinz DI. 1881 AUT 3s0 120w1 94s½ 56w½ 86s½ 51w½ 105s½ 58w0 72s0 3,5
99 Jetzl Julian 1574 AUT 131w½ 43s½ 93s1 7w0 57s0 55w½ 61w0 124s1 0 3,5
100 Bujard Didier 1456 SUI 63w½ 135s+ 45s0 66s0 132w+ 52w0 55s0 102w0 124s1 3,5
101 Erwin-Casero Daniel 1825 AUT 16w½ 36s½ 46w0 115s½ 110w- 0 130w1 116s1 68w0 3,5
102 Loibl Johann 1713 AUT 11w0 108s1 43w0 31s0 125w1 70s0 122w½ 100s1 71w0 3,5
103 Halwachs Siegfried 1745 AUT 24s0 134w1 40s0 65w½ 112s½ 94w0 95s1 86w½ 64s0 3,5
104 Goris-Schouwstra Adry 1662 NED 30s0 133w1 52s½ 50w0 97s0 0 108w1 118s1 0 3,5
105 Mörwald Miriam 1662 AUT 25w0 127s1 49w0 73s0 130w1 84s1 98w½ 0 0 3,5
106 Koch Helmuth Dr. 1796 AUT 35s0 94w0 114s+ 126s½ 107w½ 114s½ 71w0 115s1 70w0 3,5
107 Krejci Vera Marie 1459 CZE 40s0 97w0 133s1 89w½ 106s½ 69w0 72s0 120w½ 123s1 3,5
108 Arndorfer Yanis 1136 AUT 52s0 102w0 111w0 118s½ 114w0 127s1 104s0 128w1 122w+ 3,5
109 Frei Gustav 1621 SUI 45s0 20w0 121s1 54w0 119s½ 131w½ 112s1 56w0 95s0 3
110 Weissenberger Julius 1580 GER 51s0 83w½ 124s½ 67w½ 101s+ 88w½ 48s0 91w0 90s0 3
111 Dittmar Michaël 1601 GER 33s0 73w0 108s1 55w0 93s0 121w1 91s0 131w1 92w0 3
112 Walch Fabian 1507 AUT 53w0 92s1 70w½ 71s0 103w½ 90s0 109w0 125s1 76w0 3
113 Weh Ludwig Dr. 1603 AUT 46w0 88s½ 80s0 119w½ 121s1 83w0 131s1 93w0 96s0 3
114 Todic David 1291 AUT 74s0 62w0 106w- 134w1 108s1 106w½ 67s0 68s0 116w½ 3
115 Andreini Gigliola 1554 ITA 58s0 55w0 134s1 101w½ 89s0 123w1 88s0 106w0 119s½ 3
116 Lincke Paul 1526 SUI 44s0 67w0 123s0 128w½ 124s1 126w1 93s0 101w0 114s½ 3
117 Jocham Klaus 1599 GER 38w0 39s0 129w1 77s0 69s0 133w1 84w0 121s0 130w1 3
118 Beyer Edith 1440 AUT 65s0 89w0 69s0 108w½ 123s½ 124w½ 128s1 104w0 120s½ 3
119 Hoffmann Steffen 1412 GER 66w0 64s0 92w½ 113s½ 109w½ 68s0 123w0 134s1 115w½ 3
120 Herr Hans Otto Dr. 1621 GER 22w0 98s0 126w0 70s0 129w1 130s0 127w1 107s½ 118w½ 3
121 Nesse Oddvar 1260 NOR 49w0 96s0 109w0 127s1 113w0 111s0 133s1 117w1 85s0 3
122 Wohlgenannt Nicolas 1511 AUT 31w1 16s0 57s0 69w1 58s0 64w0 102s½ 89w0 108s- 2,5
123 Turdiyeva Maryam 921 AUT 78w0 68s0 116w1 84s0 118w½ 115s0 119s1 96w0 107w0 2,5
124 Döserich Reinhard 1712 SUI 85w½ 63s0 110w½ 91s0 116w0 118s½ 126s1 99w0 100w0 2,5
125 Hildebrand Georg 1528 GER 41w0 84s0 130w0 129s1 102s0 96w1 87s0 112w0 127s½ 2,5
126 Loretz Jonas 1222 AUT 54s0 81w0 120s1 106w½ 92s0 116s0 124w0 132w- 133w1 2,5
127 Stepanyan Viktorya 842 AUT 93s0 105w0 95s0 121w0 128s1 108w0 120s0 -1 125w½ 2,5
128 Mohammadi Sholeh 1180 GER 47s0 79w0 82w0 116s½ 127w0 129s1 118w0 108s0 -1 2,5
129 Giselbrecht Leefke 941 AUT 48s0 90w0 117s0 125w0 120s0 128w0 -1 133s½ 134w1 2,5
130 Melkonyan Meri 801 AUT 57s0 72w0 125s1 92w0 105s0 120w1 101s0 95w0 117s0 2
131 Jetzl Laurence 1319 AUT 99s½ 50w0 83s0 87w0 134s1 109s½ 113w0 111s0 0 2
132 Pernsteiner Christian 1888 AUT 133s1 45w½ 34s0 33w0 100s- 0 0 126s- 0 1,5
133 Felder Jessica 806 AUT 132w0 104s0 107w0 -1 72s0 117s0 121w0 129w½ 126s0 1,5
134 Korn Julian 1044 AUT 71w0 103s0 115w0 114s0 131w0 -1 96s0 119w0 129s0 1
135 Opl Klaus Mag. 1883 AUT 86s½ 100w- 0 0 0 0 0 0 0 0,5
136 Ebner Hermann Dr. 1707 AUT 76w- 80s- 0 0 0 0 0 0 0 0


Hier geht es zur Int. Bodenseeopen Senioren 2019